禾美农业(833515):权益变动报告书(增持)
证券代码:833515证券简称:禾美农业主办券商:国海证券广西禾美生态农
2023-08-21
证券代码:833515 证券简称:禾美农业 主办券商:国海证券
广西禾美生态农业股份有限公司权益变动报告书(增持)
(资料图)
本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整,其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、信息披露义务人基本情况
(一)合伙企业填写
企业名称 | 合肥兵尚二号股权投资合伙企业(有限合伙) |
合伙类型 | 有限合伙 |
信息披露义务人实际控制人名称 | 吴何胜 |
设立日期 | 2019年7月26日 |
实缴出资 | 200万元 |
住所 | 安徽省合肥市高新区创新大道2809号置地创新中心3814室 |
邮编 | 230031 |
所属行业 | 金融行业 |
主要业务 | 股权投资 |
统一社会信用代码 | 91340100MA2TYA9M7Y |
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东 | 否 |
权益变动前是否为挂牌公司控股股东 | 是 |
权益变动后是否为挂牌公司控股股东 | 是 |
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人 | 是 |
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人 | 是 |
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象 | 否 |
二、拥有权益及变动情况
信息披露义务人 | 合肥兵尚二号股权投资合伙企业(有限合伙) | |
股份名称 | 广西禾美生态农业股份有限公司 | |
股份种类 | 普通股 | |
权益变动方向 | 增持 | |
权益变动/拟变动时间 | 其他 | |
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前) | 合计拥有权益29,071,660股,占比79.39% | 直接持股5,379,285股,占比14.69% |
间接持股0股,占比0% | ||
一致行动或其他方式拥有权益23,692,375股,占比64.70% | ||
所持股份性质 (权益变动前) | ||
无限售条件流通股0股,占比0% | ||
有限售条件流通股5,379,285股,占比14.69% | ||
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后) | 合计拥有权益29,296,660股,占比80.00% | 直接持股5,604,285股,占比15.30% |
间接持股0股,占比0% | ||
一致行动或其他方式拥有权益23,692,375股,占比64.70% | ||
所持股份性质 (权益变动后) | ||
无限售条件流通股0股,占比0% | ||
有限售条件流通股5,604,285股,占比80.00% | ||
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间 (法人或其他经济组织填写) | 无 | 不适用 |
三、权益变动具体方式及目的
(一)权益变动具体方式
权益(拟)变动方式 (可多选) | □通过竞价交易 □通过做市交易 √通过大宗交易 □通过特定事项协议转让 □取得挂牌公司发行的新股 □国有股行政划转或变更 □执行法院裁定 □继承 □赠与 □投资关系、协议方式 □其他 |
2023 年 8月 21日,信息披露义务人合肥兵尚二号股权投资合伙企业(有限合伙)通过大宗交易方式增持挂牌公司 225,000 股,信息披露义务人直接持有的挂牌公司股份由 79.39%变为 80.00%。 |
(二)权益变动目的
本次权益变动是根据股东意愿自愿增持,并通过全国中小企业股份转让系统以大宗交易的方式进行交易。
四、国家相关部门批准情况
信息披露义务人 | 合肥兵尚二号股权投资合伙企业(有限合伙) |
是否需国家相关部门批准 | 否 |
批准部门 | 不适用 |
批准程序 | 不适用 |
批准程序进展 | 不适用 |
五、所涉协议的主要内容
本次权益变动不涉及相关协议、行政划转或变更、法院裁定等文件。
六、其他重大事项
(一)权益变动前后公司第一大股东未发生变动,控股股东未发生变动,实际控制人未发生变动。
(二)其他重大事项
截至本报告书签署之日,本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。
七、备查文件目录
1、合肥兵尚二号股权投资合伙企业(有限合伙)营业执照复印件
信息披露义务人:合肥兵尚二号股权投资合伙企业(有限合伙)
2023年8月21日
标签: