热门看点:今日79只A股封板 房地产行业涨幅最大
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,
2023-06-27
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,4213只个股上涨,其中涨停79只,731只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,房地产、轻工制造、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;公用事业等跌幅最大,跌幅分别为%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 中南建设 | ||||
轻工制造 | 英派斯 | ||||
建筑装饰 | 中工国际 | ||||
建筑材料 | 兔宝宝 | ||||
纺织服饰 | 明牌珠宝 | ||||
石油石化 | 康普顿 | ||||
社会服务 | *ST三盛 | ||||
家用电器 | - | 康盛股份 | |||
钢铁 | 常宝股份 | ||||
基础化工 | 美联新材 | ||||
交通运输 | - | 宏川智慧 | |||
综合 | - | 大通退 | |||
美容护理 | - | 诺邦股份 | |||
有色金属 | 西藏珠峰 | ||||
国防军工 | N华丰 | ||||
环保 | - | 赛恩斯 | |||
煤炭 | 美锦能源 | ||||
机械设备 | - | 蜀道装备 | |||
通信 | - | 华脉科技 | |||
银行 | - | 西安银行 | |||
传媒 | - | 腾信退 | |||
商贸零售 | - | 红旗连锁 | |||
非银金融 | - | 亚联发展 | |||
医药生物 | - | 和佳退 | |||
农林牧渔 | - | 国投中鲁 | |||
计算机 | - | 同有科技 | |||
电力设备 | - | 光一退 | |||
电子 | - | N安凯微 | |||
汽车 | - | N锡南 | |||
食品饮料 | - | 皇氏集团 | |||
公用事业 | - | - | 天富能源 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: