沪深股通|得润电子6月8日获外资卖出0.16%股份
同花顺数据显示,2023年6月8日,得润电子获外资卖出92 11万股,占流通
2023-06-09
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,得润电子(002055)获外资卖出92.11万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有得润电子455.38万股,占流通股0.77%,累计持股成本14.29元,持股亏损32.88%。
得润电子最近5个交易日上涨8.00%,陆股通累计净卖出9.45万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价9.44元;最近20个交易日上涨19.13%,陆股通累计净卖出425.55万股,占流通盘0.72%,区间平均卖出价8.65元;最近60个交易日下跌3.71%,陆股通累计净卖出1081.36万股,占流通盘1.84%,区间平均卖出价9.09元。
得润电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 455.38万 | 0.77 | -893.88万 | -92.11万 | 14.29 |
2023-6-7 | 547.49万 | 0.93 | -25.47万 | -2.55万 | 13.52 |
2023-6-6 | 550.04万 | 0.93 | -624.55万 | -68.12万 | 13.50 |
2023-6-5 | 618.15万 | 1.05 | 439.76万 | 47.41万 | 13.02 |
2023-6-2 | 570.74万 | 0.97 | 959.33万 | 105.92万 | 13.33 |
2023-6-1 | 464.82万 | 0.79 | -2111.36万 | -234.76万 | 14.31 |
2023-5-31 | 699.58万 | 1.19 | 114.82万 | 13.13万 | 12.53 |
2023-5-30 | 686.45万 | 1.17 | -479.35万 | -54.76万 | 12.60 |
2023-5-29 | 741.21万 | 1.26 | -131.19万 | -14.94万 | 12.31 |
2023-5-25 | 756.15万 | 1.28 | 500.77万 | 58.91万 | 12.24 |
标签: