北向资金本月净卖出121.36亿元_天天快讯
北向资金本月合计净卖出121 36亿元。月度净卖出额创近7个月新高。证券
2023-06-05
【资料图】
北向资金本月合计净卖出121.36亿元。月度净卖出额创近7个月新高。
证券时报·数据宝统计显示,本月沪指下跌3.57%,北上资金本月累计成交22262.79亿元,成交净卖出121.36亿元,其中,深股通合计净卖出147.36亿元,沪股通合计净买入26.00亿元。(数据宝)
北向资金本月各交易日成交概况
日期 | 买入成交额(亿元) | 卖出成交额(亿元) | 成交净买入(亿元) |
---|---|---|---|
5 月4 日 | 771.14 | 785.53 | -14.39 |
5 月5 日 | 687.57 | 681.24 | 6.33 |
5 月8 日 | 680.47 | 659.98 | 20.49 |
5 月9 日 | 752.61 | 742.77 | 9.83 |
5 月10日 | 674.14 | 618.43 | 55.71 |
5 月11日 | 550.49 | 550.20 | 0.29 |
5 月12日 | 551.97 | 538.70 | 13.26 |
5 月15日 | 616.57 | 575.72 | 40.85 |
5 月16日 | 520.02 | 554.03 | -34.01 |
5 月17日 | 494.52 | 477.66 | 16.87 |
5 月18日 | 499.89 | 518.25 | -18.36 |
5 月19日 | 513.14 | 535.40 | -22.26 |
5 月22日 | 509.83 | 468.51 | 41.32 |
5 月23日 | 413.92 | 493.69 | -79.76 |
5 月24日 | 451.82 | 496.65 | -44.82 |
5 月25日 | 446.28 | 541.89 | -95.62 |
5 月29日 | 586.91 | 572.54 | 14.37 |
5 月30日 | 590.36 | 583.87 | 6.49 |
5 月31日 | 759.06 | 797.03 | -37.97 |
月度合计 | 11070.72 | 11192.07 | -121.36 |
(文章来源:证券时报网)
标签: