沪深股通|华孚时尚5月30日获外资卖出0.02%股份|环球快看
同花顺数据显示,2023年5月30日,华孚时尚获外资卖出35 17万股,占流通盘0 02%。截至目前,陆股通持有华孚
2023-05-31
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,华孚时尚(002042)获外资卖出35.17万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华孚时尚1531.63万股,占流通股0.90%,累计持股成本4.51元,持股亏损28.88%。
华孚时尚最近5个交易日上涨0.94%,陆股通累计净卖出285.05万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价3.18元;最近20个交易日上涨5.25%,陆股通累计净卖出83.67万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价3.16元;最近60个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出993.96万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价3.17元。
华孚时尚近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 1531.63万 | 0.90 | -111.95万 | -35.17万 | 4.51 |
2023-5-29 | 1566.8万 | 0.92 | 131.98万 | 41.53万 | 4.48 |
2023-5-25 | 1525.27万 | 0.90 | -308.33万 | -95.77万 | 4.52 |
2023-5-24 | 1621.04万 | 0.95 | -174.68万 | -55.65万 | 4.44 |
2023-5-23 | 1676.69万 | 0.99 | -443.05万 | -139.99万 | 4.40 |
2023-5-22 | 1816.68万 | 1.07 | -16.66万 | -5.26万 | 4.30 |
2023-5-19 | 1821.94万 | 1.07 | -197.08万 | -62.53万 | 4.30 |
2023-5-18 | 1884.47万 | 1.11 | -228.03万 | -71.6万 | 4.26 |
2023-5-17 | 1956.07万 | 1.15 | -62.05万 | -19.44万 | 4.22 |
2023-5-16 | 1975.5万 | 1.16 | -412.65万 | -130.2万 | 4.21 |
标签: