世界观焦点:福州市城区公租房配租时间安排(最新)
福州市四城区2023年第一次工租房实物配租时间安排表序号时间批次户数14月19日,星期三上午09:00-10:301 截至2022年第7批低保轮候家庭16户,其
2023-04-14
福州市四城区2023年第一次工租房实物配租时间安排表 | |||
序号 | 时间 | 批次 (资料图片) | 户数 |
1 | 4月19日,星期三上午09:00-10:30 | 1.截至2022年第7批低保轮候家庭16户,其中一人型13户、二人型3户。 2.截至2023年4月11日获批的兜底保障轮候家庭36户,其中一人型26户、二人型4户、三人型6户。 | 52 |
2 | 4月19日,星期三上午10:30-12:00 | 截至2022年第7批一人型低收入轮候家庭51户 | 51 |
3 | 4月19日,星期三下午15:00-16:30 | 截至2022年第7批二人型低收入轮候家庭26户、三人型低收入轮候家庭16户 | 42 |
4 | 4月19日,星期三下午16:30-18:00 | 截至2022年第7批一人型优先配租轮候家庭57户 | 57 |
5 | 4月20日,星期四上午09:00-10:30 | 截至2022年第7批二人型优先配租轮候家庭31户 | 31 |
6 | 4月20日,星期四上午10:30-12:00 | 截至2022年第7批三人型优先配租轮候家庭33户;区房管局核定更正2020年第10批一人型轮候家庭1户;区房管局2022年重新核定的2017年获批A类三人型轮候家庭4户。 | 38 |
合 计 | 271户 |
>>>福州市四城区2023年第一次公共租赁住房实物配租公告
标签: